N° du département

Dpt Organisme Code Caisse Centre de rattachement Grand Regime Type Dest N° Affiliation
 
01 MGEN BOURG EN BRESSE 011 011 91007 SM 910110000
02 MGEN LAON 021 021 91007 SM 910210000
02 MGEN ST QUENTIN 022 022 91007 SM 910220000
03 MGEN MOULINS 031 031 91007 SM 910310000
04 MGEN DIGNE 041 041 91007 SM 910410000
05 MGEN GAP 051 051 91007 SM 910510000
06 MGEN NICE 061 061 91007 SM 910610000
07 MGEN ANNONAY 071 071 91007 SM 910710000
07 MGEN PRIVAS 072 072 91007 SM 910720000
08 MGEN CHARLEVILLE MEZIERES 081 081 91007 SM 910810000
09 MGEN FOIX 091 091 91007 SM 910910000
10 MGEN TROYES 101 101 91007 SM 911010000
11 MGEN CARCASSONNE 111 111 91007 SM 911110000
12 MGEN RODEZ 121 121 91007 SM 911210000
13 MGEN MARSEILLE 131 131 91007 SM 911310000
14 MGEN CAEN 141 141 91007 SM 911410000
15 MGEN AURILLAC 151 151 91007 SM 911510000
16 MGEN ANGOULEME 161 161 91007 SM 911610000
17 MGEN LA ROCHELLE 171 171 91007 SM 911710000
18 MGEN BOURGES 181 181 91007 SM 911810000
19 MGEN TULLE 191 191 91007 SM 911910000
20 MGEN AJACCIO 201 201 91007 SM 912010000
20 MGEN BASTIA 202 202 91007 SM 912020000
21 MGEN DIJON 211 211 91007 SM 912110000
22 MGEN ST BRIEUC 221 221 91007 SM 912210000
23 MGEN GUERET 231 231 91007 SM 912310000
24 MGEN PERIGUEUX 241 241 91007 SM 912410000
25 MGEN BESANCON 251 251 91007 SM 912510000
25 MGEN MONTBELIARD 252 252 91007 SM 912520000
26 MGEN VALENCE 261 261 91007 SM 912610000
27 MGEN EVREUX 271 271 91007 SM 912710000
28 MGEN CHARTRES 281 281 91007 SM 912810000
29 MGEN BREST 291 291 91007 SM 912910000
29 MGEN QUIMPER 292 292 91007 SM 912920000
30 MGEN NIMES 301 301 91007 SM 913010000
31 MGEN TOULOUSE 311 311 91007 SM 913110000
32 MGEN AUCH 321 321 91007 SM 913210000
33 MGEN BORDEAUX 331 331 91007 SM 913310000
34 MGEN BEZIERS 341 341 91007 SM 913410000
34 MGEN MONTPELLIER 342 342 91007 SM 913420000
35 MGEN RENNES 351 351 91007 SM 913510000
36 MGEN CHATEAUROUX 361 361 91007 SM 913610000
37 MGEN TOURS 371 371 91007 SM 913710000
38 MGEN GRENOBLE 381 381 91007 SM 913810000
38 MGEN VIENNE 382 382 91007 SM 913820000
39 MGEN LONS LE SAUNIER 391 391 91007 SM 913910000
40 MGEN MONT DE MARSAN 401 401 91007 SM 914010000
41 MGEN BLOIS 411 411 91007 SM 914110000
42 MGEN ROANNE 421 421 91007 SM 914210000
42 MGEN ST ETIENNE 422 422 91007 SM 914220000
43 MGEN LE PUY 431 431 91007 SM 914310000
44 MGEN NANTES 441 441 91007 SM 914410000
44 MGEN ST NAZAIRE 442 442 91007 SM 914420000
45 MGEN ORLEANS 451 451 91007 SM 914510000
46 MGEN CAHORS 461 461 91007 SM 914610000
47 MGEN AGEN 471 471 91007 SM 914710000
48 MGEN MENDE 481 481 91007 SM 914810000
48 MGEN ANGERS 491 491 91007 SM 914910000
48 MGEN CHOLET 492 492 91007 SM 914920000
50 MGEN ST LO 501 501 91007 SM 915010000
51 MGEN REIMS 511 511 91007 SM 915110000
52 MGEN CHAUMONT 521 521 91007 SM 915210000
53 MGEN LAVAL 531 531 91007 SM 915310000
54 MGEN LONGWY 541 541 91007 SM 915410000
54 MGEN NANCY 542 542 91007 SM 915420000
55 MGEN BAR LE DUC 551 551 91007 SM 915510000
56 MGEN VANNES 561 561 91007 SM 915610000
57 MGEN METZ 571 571 91007 SM 915710000
57 MGEN SARREGUEMINES 572 572 91007 SM 915720000
57 MGEN THIONVILLE 573 573 91007 SM 915730000
58 MGEN NEVERS 581 581 91007 SM 915810000
59 MGEN ARMENTIERES 591 591 91007 SM 915910000
59 MGEN CAMBRAI 592 592 91007 SM 915920000
59 MGEN DOUAI 593 593 91007 SM 915930000
59 MGEN DUNKERQUE 594 594 91007 SM 915940000
59 MGEN LILLE 595 595 91007 SM 915950000
59 MGEN MAUBEUGE 596 596 91007 SM 915960000
59 MGEN ROUBAIX 597 597 91007 SM 915970000
59 MGEN TOURCOING 598 598 91007 SM 915980000
59 MGEN VALENCIENNES 599 599 91007 SM 915990000
60 MGEN BEAUVAIS 601 601 91007 SM 916010000
60 MGEN CREIL 602 602 91007 SM 916020000
61 MGEN ALENCON 611 611 91007 SM 916110000
62 MGEN ARRAS 621 621 91007 SM 916210000
62 MGEN BOULOGNE/MER 622 622 91007 SM 916220000
62 MGEN CALAIS 623 623 91007 SM 916230000
62 MGEN LENS 624 624 91007 SM 916240000
63 MGEN CLERMONT FERRAND 631 631 91007 SM 916310000
64 MGEN BAYONNE 641 641 91007 SM 916410000
64 MGEN PAU 642 642 91007 SM 916420000
65 MGEN TARBES 651 651 91007 SM 916510000
66 MGEN PERPIGNAN 661 661 91007 SM 916610000
67 MGEN HAGUENAU 671 671 91007 SM 916710000
67 MGEN SELESTAT 672 672 91007 SM 916720000
67 MGEN STRASBOURG 673 673 91007 SM 916730000
68 MGEN COLMAR 681 681 91007 SM 916810000
68 MGEN MULHOUSE 682 682 91007 SM 916820000
69 MGEN LYON 691 691 91007 SM 916910000
69 MGEN VILLEFRANCHE / SAONE 692 692 91007 SM 916920000
70 MGEN VESOUL 701 701 91007 SM 917010000
71 MGEN MACON 711 711 91007 SM 917110000
72 MGEN LE MANS 721 721 91007 SM 917210000
73 MGEN CHAMBERY 731 731 91007 SM 917310000
74 MGEN ANNECY 741 741 91007 SM 917410000
72 MGEN S.E.M. (Etranger) 751 751 91007 SM 917510000
75 MGEN PARIS 751 751 91007 SM 917510000
76 MGEN DIEPPE 761 761 91007 SM 917610000
76 MGEN ELBEUF 762 762 91007 SM 917620000
76 MGEN LE HAVRE 763 763 91007 SM 917630000
76 MGEN ROUEN 764 764 91007 SM 917640000
77 MGEN MELUN RUBELLES 771 771 91007 SM 917710000
78 MGEN VERSAILLES 781 781 91007 SM 917810000
79 MGEN NIORT 791 791 91007 SM 917910000
80 MGEN AMIENS 801 801 91007 SM 918010000
81 MGEN ALBI 811 811 91007 SM 918110000
82 MGEN MONTAUBAN 821 821 91007 SM 918210000
83 MGEN TOULON 831 831 91007 SM 918310000
84 MGEN AVIGNON 841 841 91007 SM 918410000
85 MGEN LA ROCHE / YON 851 851 91007 SM 918510000
86 MGEN POITIERS 861 861 91007 SM 918610000
87 MGEN LIMOGES 871 871 91007 SM 918710000
88 MGEN EPINAL 881 881 91007 SM 918810000
89 MGEN AUXERRE 891 891 91007 SM 918910000
90 MGEN BELFORT 901 901 91007 SM 919010000
91 MGEN EVRY 911 911 91007 SM 919110000
92 MGEN NANTERRE 921 921 91007 SM 919210000
93 MGEN BOBIGNY 931 931 91007 SM 919310000
94 MGEN CRETEIL 941 941 91007 SM 919410000
92 MGEN CERGY PONTOISE 951 951 91007 SM 919510000
97 MGEN POINTE A PITRE 971 971 91007 SM 919710000
97 MGEN FORT DE France 972 972 91007 SM 919720000
97 MGEN CAYENNE 973 973 91007 SM 919730000
97 MGEN SAINT DENIS 974 974 91007 SM 919740000
MGEN MAYOTTE 976 976 91007 SM 919760000
512
01 La Mutuelle Générale BOURG EN BRESSE 512 512 92001 SM 925120011
02 La Mutuelle Générale 02 512 512 92001 SM 925120021
03 La Mutuelle Générale MOULINS 512 512 92001 SM 925120031
04 La Mutuelle Générale DIGNE 512 512 92001 SM 925120041
05 La Mutuelle Générale GAP 512 512 92001 SM 925120051
06 La Mutuelle Générale NICE 512 512 92001 SM 925120061
07 La Mutuelle Générale 07 512 512 92001 SM 925120071
08 La Mutuelle Générale CHARLEVILLE MEZIERES 512 512 92001 SM 925120081
09 La Mutuelle Générale FOIX 512 512 92001 SM 925120091
10 La Mutuelle Générale TROYES 512 512 92001 SM 925120101
11 La Mutuelle Générale CARCASSONNE 512 512 92001 SM 925120111
12 La Mutuelle Générale RODEZ 512 512 92001 SM 925120121
13 La Mutuelle Générale MARSEILLE 512 512 92001 SM 925120131
14 La Mutuelle Générale CAEN 512 512 92001 SM 925120141
15 La Mutuelle Générale AURILLAC 512 512 92001 SM 925120151
16 La Mutuelle Générale ANGOULEME 512 512 92001 SM 925120161
17 La Mutuelle Générale LA ROCHELLE 512 512 92001 SM 925120171
18 La Mutuelle Générale BOURGES 512 512 92001 SM 925120181
19 La Mutuelle Générale TULLE 512 512 92001 SM 925120191
20 La Mutuelle Générale 20 512 512 92001 SM 925120201
21 La Mutuelle Générale DIJON 512 512 92001 SM 925120211
22 La Mutuelle Générale ST BRIEUC 512 512 92001 SM 925120221
23 La Mutuelle Générale GUERET 512 512 92001 SM 925120231
24 La Mutuelle Générale PERIGUEUX 512 512 92001 SM 925120241
25 La Mutuelle Générale 25 512 512 92001 SM 925120251
26 La Mutuelle Générale VALENCE 512 512 92001 SM 925120261
27 La Mutuelle Générale EVREUX 512 512 92001 SM925120271
28 La Mutuelle Générale CHARTRES 512 512 92001 SM 925120281
29 La Mutuelle Générale 29 512 512 92001 SM 925120291
30 La Mutuelle Générale NIMES 512 512 92001 SM 925120301
31 La Mutuelle Générale TOULOUSE 512 512 92001 SM 925120311
32 La Mutuelle Générale AUCH 512 512 92001 SM 925120321
33 La Mutuelle Générale BORDEAUX 512 512 92001 SM 925120331
34 La Mutuelle Générale 34 512 512 92001 SM 925120341
35 La Mutuelle Générale RENNES 512 512 92001 SM 925120351
36 La Mutuelle Générale CHATEAUROUX 512 512 92001 SM 925120361
37 La Mutuelle Générale TOURS 512 512 92001 SM 925120371
38 La Mutuelle Générale 38 512 512 92001 SM 925120381
39 La Mutuelle Générale LONS LE SAUNIER 512 512 92001 SM 925120391
40 La Mutuelle Générale MONT DE MARSAN 512 512 92001 SM 925120401
41 La Mutuelle Générale BLOIS 512 512 92001 SM 925120411
42 La Mutuelle Générale 42 512 512 92001 SM 925120421
43 La Mutuelle Générale LE PUY 512 512 92001 SM 925120431
44 La Mutuelle Générale 44 512 512 92001 SM 925120441
45 La Mutuelle Générale ORLEANS 512 512 92001 SM 925120451
46 La Mutuelle Générale CAHORS 512 512 92001 SM 925120461
47 La Mutuelle Générale AGEN 512 512 92001 SM 925120471
48 La Mutuelle Générale MENDE 512 512 92001 SM 925120481
49 La Mutuelle Générale 49 512 512 92001 SM 925120491
50 La Mutuelle Générale ST LO 512 512 92001 SM 925120501
51 La Mutuelle Générale REIMS 512 512 92001 SM 925120511
52 La Mutuelle Générale CHAUMONT 512 512 92001 SM 925120521
53 La Mutuelle Générale LAVAL 512 512 92001 SM 925120531
54 La Mutuelle Générale 54 512 512 92001 SM 925120541
55 La Mutuelle Générale BAR LE DUC 512 512 92001 SM 925120551
56 La Mutuelle Générale VANNES 512 512 92001 SM 925120561
57 La Mutuelle Générale 57 512 512 92001 SM 925120571
58 La Mutuelle Générale NEVERS 512 512 92001 SM 925120581
59 La Mutuelle Générale 59 512 512 92001 SM 925120591
60 La Mutuelle Générale 60 512 512 92001 SM 925120601
61 La Mutuelle Générale ALENCON 512 512 92001 SM 925120611
62 La Mutuelle Générale 62 512 512 92001 SM 925120621
63 La Mutuelle Générale CLERMONT FERRAND 512 512 92001 SM 925120631
64 La Mutuelle Générale 64 512 512 92001 SM 925120641
65 La Mutuelle Générale TARBES 512 512 92001 SM 925120651
66 La Mutuelle Générale PERPIGNAN 512 512 92001 SM 925120661
67 La Mutuelle Générale 67 512 512 92001 SM 925120671
68 La Mutuelle Générale 68 512 512 92001 SM 925120681
69 La Mutuelle Générale 69 512 512 92001 SM 925120691
70 La Mutuelle Générale VESOUL 512 512 92001 SM 925120701
71 La Mutuelle Générale MACON 512 512 92001 SM 925120711
72 La Mutuelle Générale LE MANS 512 512 92001 SM 925120721
73 La Mutuelle Générale CHAMBERY 512 512 92001 SM 925120731
74 La Mutuelle Générale ANNECY 512 512 92001 SM 925120741
75 La Mutuelle Générale PARIS 512 512 92001 SM 925120751
76 La Mutuelle Générale 76 512 512 92001 SM 925120761
77 La Mutuelle Générale MELUN RUBELLES 512 512 92001 SM 925120771
78 La Mutuelle Générale VERSAILLES 512 512 92001 SM 925120781
79 La Mutuelle Générale NIORT 512 512 92001 SM 925120791
80 La Mutuelle Générale AMIENS 512 512 92001 SM 925120801
81 La Mutuelle Générale ALBI 512 512 92001 SM 925120811
82 La Mutuelle Générale MONTAUBAN 512 512 92001 SM 925120821
83 La Mutuelle Générale TOULON 512 512 92001 SM 925120831
84 La Mutuelle Générale AVIGNON 512 512 92001 SM 925120841
85 La Mutuelle Générale LA ROCHE / YON 512 512 92001 SM 925120851
86 La Mutuelle Générale POITIERS 512 512 92001 SM 925120861
87 La Mutuelle Générale LIMOGES 512 512 92001 SM 925120871
88 La Mutuelle Générale EPINAL 512 512 92001 SM 925120881
89 La Mutuelle Générale AUXERRE 512 512 92001 SM 925120891
90 La Mutuelle Générale BELFORT 512 512 92001 SM 925120901
91 La Mutuelle Générale EVRY 512 512 92001 SM 925120911
92 La Mutuelle Générale NANTERRE 512 512 92001 SM 925120921
93 La Mutuelle Générale BOBIGNY 512 512 92001 SM 925120931
94 La Mutuelle Générale CRETEIL 512 512 92001 SM 925120941
95 La Mutuelle Générale CERGY PONTOISE 512 512 92001 SM 925120951
97 La Mutuelle Générale 97 512 512 92001 SM 925120971
MGP 789 789 93064 SM 937890000
93 MFP 599 599 94026 SM 945990000
83 HFP 196 196 96074 SM 961960000
33 SOLSANTIS 194 194 94073 SM 941940000
93 MAE 534 534 94026 SM 945340533